TTA Implants (USD)

Ref. No. KYON TTA – Implants; Description Price USD
  CAGES  
03.10.01 3/13 mm 65.00
03.10.02 3/16 mm 65.00
03.10.03 3/19 mm 65.00
03.10.11 6/16 mm 70.00
03.10.12 6/19 mm 70.00
03.10.13 6/22 mm 70.00
03.10.21 9/19 mm 80.00
03.10.22 9/22 mm 80.00
03.10.23 9/25 mm 80.00
03.10.31 12/22 mm 90.00
03.10.32 12/25 mm 90.00
03.10.41 15/25 mm 115.00
03.10.42 15/28 mm 115.00
03.10.43 15/31 mm 115.00
  PLATES  
03.20.02 2-hole, cat 25.00
03.20.03 3-hole 25.00
03.20.04 4-hole 25.00
03.20.05 5-hole 25.00
03.20.06 6-hole 35.00
03.20.07 7-hole 35.00
03.20.08 8-hole 35.00
  FORKS  
03.30.02 2-prong, cat 30.00
03.30.03 3-prong 30.00
03.30.04 4-prong 30.00
03.30.05 5-prong 30.00
03.30.06 6-prong 40.00
03.30.07 7-prong 40.00
03.30.08 8-prong 40.00
  ø2.4mm CORTICAL SCREWS  
03.40.10 10 mm 25.00
03.40.12 12 mm 25.00
03.40.14 14 mm 25.00
03.40.16 16 mm 25.00
03.40.18 18 mm 25.00
03.40.20 20 mm 25.00
03.40.22 22 mm 25.00
03.40.24 24 mm 25.00
03.40.26 26 mm 25.00
03.40.28 28 mm 25.00
03.40.30 30 mm 25.00
03.40.32 32 mm 25.00
03.40.34 34 mm 25.00
03.40.36 36 mm 25.00
03.40.38 38 mm 25.00
03.40.40 40 mm 25.00
  ø2.7mm CORTICAL SCREWS  
03.50.12 12 mm 20.00
03.50.14 14 mm 20.00
03.50.16 16 mm 20.00
03.50.18 18 mm 20.00
03.50.20 20 mm 20.00
03.50.22 22 mm 20.00
03.50.24 24 mm 20.00
03.50.26 26 mm 20.00
  ø3.5mm CORTICAL SCREWS  
03.60.16 16 mm 15.00
03.60.18 18 mm 15.00
03.60.20 20 mm 15.00
03.60.22 22 mm 15.00
03.60.24 24 mm 15.00
03.60.26 26 mm 15.00
03.60.28 28 mm 15.00
03.60.30 30 mm 15.00
03.60.32 32 mm 15.00